| • | search.seznam.cz | 46,6 % |
| • | google.cz | 31,2 % |
| • | google.com | 3,5 % |
| • | search.centrum.cz | 2,5 % |
| • | seznam.cz | 2,2 % |
| • | search.atlas.cz | 1,8 % |
| • | search1.seznam.cz | 1,4 % |
| • | every-search.net | 1,3 % |
| • | search-club.net | 1,0 % |
| • | more-search.net | 1,0 % |
| • | Yahoo (Slurp) | 58,9 % |
| • | Google (Googlebot) | 35,7 % |
| • | Google (Googlebot) | 3,4 % |
| • | Inktomi (Slurp) | 1,8 % |
| • | Google (Googlebot) | 0,1 % |
| • | Fast | 0,0 % |
| • | Feedreader | 19,1 % |
| • | Bloglines/2.0 (http://www.bloglines.com; 1 subscriber) | 8,7 % |
| • | 7,7 % | |
| • | Jakarta Commons-HttpClient/3.0-rc1 | 6,8 % |
| • | RssReader/1.0.88.0 (http://www.rssreader.com) Microsoft Windows NT 5.1.2600.0 | 6,6 % |
| • | Jyxobot/1 | 5,7 % |
| • | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs-CZ; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3 | 3,9 % |
| • | FeedDemon/1.5 (http://www.bradsoft.com/; Microsoft Windows XP) | 3,3 % |
| • | Mozilla/5.0 (Sage) | 2,9 % |
| • | Google (Googlebot) | 2,4 % |
Asi 50% úspěchu v SEO tvoří hrubá síla a 30% spočívá v dovedném využití obecně známých faktů. Tenhle blog se zabývá dalšími deseti procenty - méně známými postřehy z různých fór a blogů. (Kam se ztratilo posledních deset?)
Václav Mach